Handphone dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Produsen aktif menghadirkan perangkat yang tak hanya canggih, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri lokal. Melalui kebijakan TKDN, pemerintah mendorong produsen untuk merakit, memproduksi, atau mengembangkan sebagian besar komponen di dalam negeri. Hasilnya, pengguna kini dapat menikmati smartphone berkualitas dengan sentuhan Indonesia yang kuat.
Perusahaan-perusahaan lokal dan global mulai serius berinvestasi. Mereka membangun pabrik, menggandeng mitra lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru. Proses ini tak hanya menguntungkan ekonomi, tapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Produsen handphone aktif menanamkan teknologi terkini, dari prosesor hemat daya, layar tajam, hingga kamera berkualitas tinggi yang bisa bersaing di pasar internasional.
Pengguna juga merasakan langsung dampak positifnya. Harga menjadi lebih terjangkau, layanan purna jual semakin mudah, dan kualitas produk terus meningkat. Handphone TKDN tidak lagi identik dengan “produk lokal biasa”, melainkan menjadi simbol kebanggaan dan kemandirian teknologi. Desainnya modern, fiturnya lengkap, dan performanya tidak kalah dari produk impor.
Dengan membeli handphone TKDN, Anda turut mendorong kemajuan industri nasional. Anda mendukung insinyur, teknisi, dan pekerja Indonesia yang berperan langsung dalam produksi. Anda juga ikut menciptakan masa depan teknologi yang lebih berdaulat. Pemerintah pun aktif memantau dan meningkatkan standar agar produk TKDN semakin kompetitif.
Kini saatnya beralih ke handphone TKDN. Jangan ragu memilih perangkat yang tidak hanya mumpuni secara teknologi, tapi juga berkontribusi besar pada negeri ini. Ayo gunakan produk yang dibangun oleh tangan-tangan Indonesia. Karena teknologi terbaik adalah teknologi yang tumbuh bersama bangsanya.
| NAMA BARANG | HARGA |
|---|---|
| Apple iPhone 15 - 6/256 GB - 6.1 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 35.00% | 14.575.000 |
| Apple iPhone 15 Plus - 6/128 GB - 6.7 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 35.00% | 14.300.000 |
| Apple iPhone 16e - 8/256 GB - 6.1 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 15.048.000 |
| Apple iPhone 16 - 8/128 GB - 6.1 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 14.784.000 |
| Apple iPhone 16 - 8/256 GB - 6.1 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 16.896.000 |
| Apple iPhone 16 Plus - 8/128 GB - 6.7 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 18.260.000 |
| Apple iPhone 16 Plus - 8/256 GB - 6.7 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 20.900.000 |
| Apple iPhone 16 Pro - 8/128 GB - 6.3 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 18.673.000 |
| Apple iPhone 16 Pro - 8/256 GB - 6.3 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 21.340.000 |
| Apple iPhone 16 Pro - 8/512 GB - 6.3 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 25.190.000 |
| Apple iPhone 16 Pro Max - 8/256 GB - 6.9 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 22.935.000 |
| Apple iPhone 16 Pro Max - 8/512 GB - 6.9 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 27.500.000 |
| Apple iPhone 16 Pro Max - 8/1 TB - 6.9 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 31.790.000 |
| Apple iPhone 17 - 256 GB - 6.3 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 18.315.000 |
| Apple iPhone 17 Pro - 256 GB - 6.3 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 25.212.000 |
| Apple iPhone 17 Pro - 512 GB - 6.3 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 29.997.000 |
| Apple iPhone 17 Pro Max - 256 GB - 6.9 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 27.335.000 |
| Apple iPhone 17 Pro Max - 512 GB - 6.9 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 32.120.000 |
| Apple iPhone Air - 256 GB - 6.5 inch - Garansi Resmi iBox TAM - TKDN 40.00% | 19.085.000 |
| Samsung Galaxy A07 - 4/64 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 1.440.000 |
| Samsung Galaxy A07 - 4/128 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 1.748.000 |
| Samsung Galaxy A07 - 6/128 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 2.057.000 |
| Samsung Galaxy A07 - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 2.370.000 |
| Samsung Galaxy A17 - 4G - 8/128 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 40.30% | 3.069.000 |
| Samsung Galaxy A17 - 4G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 40.30% | 3.479.000 |
| Samsung Galaxy A17 - 5G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 40.30% | 3.786.000 |
| Samsung Galaxy A26 5G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 40.30% | 4.070.000 |
| Samsung Galaxy A36 5G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 5.596.000 |
| Samsung Galaxy A36 5G - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 6.105.000 |
| Samsung Galaxy A56 5G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 6.614.000 |
| Samsung Galaxy A56 5G - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 39.60% | 7.123.000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 36.10% | 18.414.000 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 - 12/512 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 36.10% | 20.460.000 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 36.10% | 29.156.000 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 - 12/512 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 36.10% | 32.225.000 |
| Samsung Galaxy S24 5G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 35.40% | 11.253.000 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 5G - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 35.40% | 18.699.000 |
| Samsung Galaxy S25 FE 5G - 8/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 38.20% | 11.253.000 |
| Samsung Galaxy S25 FE 5G - 8/512 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 38.20% | 12.788.000 |
| Samsung Galaxy S25 5G - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 37.50% | 14.322.000 |
| Samsung Galaxy S25 5G - 12/512 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 37.50% | 16.368.000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 37.50% | 21.483.000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G - 12/512 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 37.50% | 23.529.000 |
| Samsung Galaxy S25 Edge 5G - 12/256 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 36.80% | 15.857.000 |
| Samsung Galaxy S25 Edge 5G - 12/512 GB - Garansi Resmi 1th - TKDN 36.80% | 17.903.000 |

Untuk informasi terkini mengenai ketersediaan stok dan permohonan faktur pajak, mohon hubungi kami melalui fitur chat marketplace atau WhatsApp. Pelayanan pengiriman tidak berlaku pada hari Minggu dan hari libur nasional.
-RHN-
-Smartphone TKDN-
30-01-2026

